18 75.0 1520 1016 ⎪
19 75.2 1380 1017 ⎪
20 75.0 890 1020 ⎭
21 74.8 1315 1018 ⎫ 7.42
0.584
22 74.8 880 1016 ⎪
23 74.6 1135 1022 ⎪
24 74.6 1596 1006 ⎬
25 74.6 1300 1012 ⎪
26 75.0 1090 1025 ⎪
27 75.0 1520 1022 ⎭
28 74.0 1150 1018 ⎫ 7.27
0.592
1.41
29 74.0 1250 1017 ⎪
30 74.4 1610 1020 ⎪
31 74.5 1025 1024 ⎬
1904
⎪
Jan. 1 74.2 1620 1010 ⎪
2 73.6 1990 1017 ⎪
3 73.7 1036 1029 ⎭
4 74.0 2070 1011 ⎫ 8.06
0.650
1.73
5 74.1 1320 1021 ⎪
6 73.9 1690 1015 ⎪
7 74.0
⎬
8 73.4 1940 1020 ⎪
9 73.6 1560 1012 ⎪
10 74.0 2200 1015 ⎭
11 74.0 1300 1019
10.29
12 73.7 810 1023
8.99
1.100
13 74.0 680 1024
6.49
0.691
14 73.3 1230 1019
10.26
0.998
15 73.6 1030 1024
7.97
0.730
16 73.9 1045 1015
5.20
0.466
17 73.9 1910 1014
9.40
0.673
18 73.0 1060 1017 ⎫ 7.01
0.631
1.23
19 73.0 1510 1020 ⎪
20 73.4 865 1023 ⎪
21 73.4 1410 1020 ⎬
22 73.0 610 1025 ⎪
23 73.0 1630 1020 ⎪
24 72.4 1125 1018 ⎭
25 72.6 2400 1011 ⎫ 8.13
0.722
1.64
26 72.8 2100 1010 ⎪
27 72.6 795 1018 ⎪
28 73.0 1425 1019 ⎬
29 73.0 1770 1013 ⎪
30 73.2 1910 1015 ⎪
31 73.0 2180 1016 ⎭
Feb. 1 73.2 2075 1015 ⎫ 7.24
0.532
1.74
2 73.1 2280 1012 ⎪
3 73.0 2360 1023 ⎪
4 73.4 2200 1012 ⎬
5 73.0 1600 1019 ⎪
6 73.3 1745 1019 ⎪
7 73.0 745 1023 ⎭
8 73.5 2280 1012 ⎫ 9.02
0.699
9 73.2 2150 1015 ⎪
10 73.1 1985 1018 ⎪
11 73.4 2240 1010 ⎬
12 73.0 2020 1016 ⎪
13 73.6 1800 1016 ⎪
14 73.0 1355 1021 ⎭
15 73.0 1280 1024 ⎫ 8.43
0.632
16 73.5 2440 1014 ⎪
17 73.4 1380 1022 ⎪
18 73.6 1840 1020 ⎬
19 73.6 2340 1016 ⎪
20 73.6 2480 1010 ⎪
21 73.4 850 1024 ⎭
22 73.3 1985 1019 ⎫ 7.68
0.799
23 73.4 1535 1011 ⎪
24 73.5 1940 1015 ⎪
25 73.5 1520 1017 ⎬
26 73.3 1030 1017 ⎪
27 73.0 2270 1015 ⎪
28 73.0 1660 1017 ⎭
29 72.8 1165 1020
6.22 ⎫ 0.500
Mar. 1 73.2 1240 1020
7.44 ⎪
2 73.2 915 1022
3.96 ⎪
3 73.2 1740 1015
7.05 ⎬
4 72.8
⎪
5 72.4 1670 1019
8.71 ⎪
6 72.6 1245 1020
4.78 ⎭
7 72.2 1900 1013 ⎫ 7.96
0.657
8 72.6 1250 1018 ⎪
9 72.0 1660 1018 ⎪
10 72.6 1900 1017 ⎬
11 72.5 2000 1015 ⎪
12 72.6 2130 1015 ⎪
13 72.4 2430 1016 ⎭
14 72.8 1100 1020 ⎫ 6.94
0.511
15 73.0 1950 1012 ⎪
16 73.2 2010 1011 ⎪
17 72.8 1790 1013 ⎬
18 72.6 1920 1014 ⎪
19 73.2 2150 1008 ⎪
20 73.0 1355 1020 ⎭
21 73.0 1670 1018 ⎫ 6.96
0.685
22 73.2 1640 1014 ⎪
23 73.0 2490 1012 ⎪
24 73.0 1840 1010 ⎬
25 73.0 1340 1016 ⎪
26 72.8 2040 1013 ⎪
27 72.6 2320 1011 ⎭
28 73.0
29 72.8 1600 1014
5.09 ⎫ 0.473
30 72.9 1480 1018
7.10 ⎪
31 72.8 1960 1016
5.18 ⎬
Apr. 1 72.6 2080 1013
5.74 ⎪
2 72.5 2070 1010
3.35 ⎭
3 72.6 1920 1018
6.68
Daily average from Nov. 2
1566 1016
7.84
0.642
1.58
КОН.
Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c.
grams gram grams
Nov. 15 65.0 1140 1019
11.22
16 65.1 840 1024 ⎫ 10.86
daily
average
0.605
daily
average
1.60
daily
average
17 65.6 1280 1024 ⎪
18 65.5 1420 1022 ⎪
19 65.1 1500 1020 ⎬
20 65.9 1540 1021 ⎪
21 66.2 1340 1012 ⎪
22 65.6 840 1026 ⎭
23 65.5 1040 1018 ⎫ 8.85
0.542
1.26
24 65.9 1260 1021 ⎪
25 66.1 1500 1016 ⎪
26 65.8 800 1027 ⎬
27 65.3 840 1022 ⎪
28 65.4 940 1016 ⎪
29 65.7 1200 1023 ⎭
30 65.6 1480 1016 ⎫ 9.89
0.621
1.51
Dec. 1 64.8 740 1024 ⎪
2 65.3 600 1026 ⎪
3 64.8 920 1023 ⎬
4 65.0 940 1020 ⎪
5 64.8 680 1029 ⎪
6 64.8 1460 1016 ⎭
7 64.9 940 1027 ⎫ 8.60
0.392
1.32
8 65.0 900 1023 ⎪
9 65.0 1040 1018 ⎪
10 64.9 960 1021 ⎬
11 64.0 580 1033 ⎪
12 64.8 860 1026 ⎪
13 64.0 660 1028 ⎭
14 64.0 1060 1021 ⎫ 7.29
0.424
1.29
15 63.9 880 1019 ⎪
16 63.9 470 1031 ⎪
17 63.9 760 1026 ⎬
18 64.3 1180 1020 ⎪
19 64.4 1760 1011 ⎪
20 64.0 1100 1017 ⎭
21 64.4 615 1025 ⎫ 7.50
0.424
22 64.0 1050 1018 ⎪
23 64.0 860 1019 ⎪
24 64.2 1420 1019 ⎬
25 64.2 1690 1017 ⎪
26 64.0 740 1026 ⎪
27 63.9 1370 1017 ⎭
28 63.7 690 1025 ⎫ 7.70
0.358
0.90
29 63.6 1065 1024 ⎪
30 64.0 960 1024 ⎪
31 64.0 700 1026 ⎬
1904
⎪
Jan. 1 63.4 1630 1017 ⎪
2 63.5 460 1030 ⎪
3 63.0 970 1031 ⎭
4 63.4 1365 1012 ⎫ 8.03
0.498
1.12
5 63.5 980 1021 ⎪
6 64.0 1175 1022 ⎪
7 64.1 1250 1017 ⎬
8 64.0 1500 1018 ⎪
9 63.3 920 1027 ⎪
10 63.3 1250 1019 ⎭
11 63.3 880 1022
8.08
12 62.8 510 1026
6.49
0.510
13 63.0 900 1024
9.10
0.679
14 62.8 630 1026
7.33
0.523
15 62.4 950 1025
8.04
0.497
16 62.6 1300 1018
8.58
0.473
17 62.4 905 1026
7.44
0.431
18 62.0 835 1026 ⎫ 8.97
0.552
1.43
19 62.7 1510 1020 ⎪
20 63.0 980 1023 ⎪
21 62.4 935 1026 ⎬
22 62.6 1610 1019 ⎪
23 62.7 970 1024 ⎪
24 62.2 1275 1020 ⎭
25 63.0 1600 1017 ⎫ 7.34
0.539
1.30
26 62.3 770 1025 ⎪
27 62.2 940 1023 ⎪
28 62.4 980 1021 ⎬
29 62.0 705 1025 ⎪
30 62.9 890 1024 ⎪
31 63.4 1560 1020 ⎭
Feb. 1 63.5 1040 1028 ⎫ 8.15
0.532
1.37
2 63.4 960 1026 ⎪
3 63.0 1500 1022 ⎪
4 63.2 1430 1023 ⎬
5 63.6 1890 1018 ⎪
6 63.0 730 1025 ⎪
7 63.0 920 1026 ⎭
8 63.3 935 1027 ⎫ 8.00
0.522
9 64.0 1625 1016 ⎪
10 63.5 1615 1017 ⎪
11 64.0 1325 1020 ⎬
12 64.0 1275 1021 ⎪
13 64.0 770 1024 ⎪
14 63.4 940 1023 ⎭
15 63.5 1300 1027 ⎫ 8.59
0.510
16 63.1 1430 1020 ⎪
17 63.6 1280 1024 ⎪
18 63.3 870 1025 ⎬
19 63.2 1250 1026 ⎪
20 63.1 1250 1017 ⎪
21 63.5 900 1016 ⎭
22 63.3 1345 1026 ⎫ 8.45
0.633
23 63.5 1185 1019 ⎪
24 63.3 1560 1020 ⎪
25 63.4 1200 1015 ⎬
26 63.0 750 1029 ⎪
27 63.5 1140 1019 ⎪
28 63.4 1220 1020 ⎭
29 63.6 1160 1023
9.74
Mar. 1 63.5 900 1025
6.86
2 63.5 1030 1020
7.29
3 62.7 920 1021
6.40
0.480
4 62.7 1225 1014
5.59
5 62.5 1170 1026
9.55
6 62.6 940 1025
6.77
7 62.5 900 1026 ⎫ 8.41
0.608
8 63.0 1230 1020 ⎪
9 62.7 1260 1020 ⎪
10 62.5 980 1019 ⎬
11 62.4 1150 1024 ⎪
12 62.4 830 1027 ⎪
13 62.4 1500 1020 ⎭
14 62.0 825 1025 ⎫ 7.59
0.488
15 62.5 1200 1017 ⎪
16 62.5 1490 1018 ⎪
17 62.5 1145 1021 ⎬
18 63.7 975 1021 ⎪
19 63.0 825 1023 ⎪
20 63.5 1450 1020 ⎭
21 63.6 1480 1018 ⎫ 7.74
0.654
22 63.0 1100 1025 ⎪
23 62.6 1050 1023 ⎪
24 62.7 1050 1025 ⎬
25 62.0 900 1027 ⎪
26 62.4 750 1025 ⎪
27 62.6 1530 1016 ⎭
28 62.0 1060 1023
6.61 ⎫ 0.399
29 62.4 1460 1020
6.48 ⎪
30 62.4 1020 1023
6.36 ⎬
31 62.6 1730 1022
7.47 ⎪
Apr. 1 62.4 895 1022
4.35 ⎭
2 62.4 1465 1014
5.11
3 62.6 1165 1023
9.37
Daily average from Nov. 22
1092 1022
8.05
0.512
1.28
ЛЕВЕНТАЛЬ.
Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c.
grams gram grams
Oct. 4 60.1 960 1025
15.78
0.606
1.78
5 60.1 780 1025
10.90
6 60.3 820 1024
11.23
0.576
0.96
7 60.0 980 1022
14.99
8 60.0 1080 1019
11.34
0.351
1.55
9 60.0 990 1025
13.07
10 60.0 1120 1021
12.37
11 59.8 930 1019
10.83
0.389
1.05
12 60.4 1580 1022
17.06
13 60.2 1380 1017
13.00
0.516
2.13
14 61.0 640 1026
7.41
15 61.2 1220 1026
15.66
0.674
1.68
16 60.8 1060 1024
15.01
17 60.5 1130 1021
13.63
18 60.4 1580 1016
12.70
0.520
1.59
19 60.0 1350 1022
17.82
20 59.8 1250 1019 ⎫ 13.72 daily av.
0.489 daily av.
1.95 daily av.
21 60.0 1120 1024 ⎪
22 60.4 1060 1025 ⎬
23 61.0 1800 1020 ⎪
24 61.2 1320 1021 ⎪
25 61.4 1620 1015 ⎭
26 62.4 1160 1024 ⎫ 9.80
0.430
1.40
27 62.6 1520 1021 ⎪
28 62.6 860 1022 ⎪
29 63.4 660 1024 ⎬
30 62.5 1200 1023 ⎪
31 62.2 920
⎪
Nov. 1 62.4 1050 1019 ⎭
2 62.6 1330 1023 ⎫ 8.23
0.401
1.60
3 62.0 1020 1022 ⎪
4 61.8 920 1020 ⎪
5 62.4 580 1029 ⎬
6 62.4 1400 1016 ⎪
7 62.0 780 1022 ⎪
8 61.9 760 1021 ⎭
9 61.8 840 1031 ⎫ 8.28
0.390
1.34
10 60.5 440 1028 ⎪
11 61.0 1060 1028 ⎪
12 61.2 880 1027 ⎬
13 61.4 320 1023 ⎪
14 61.4 660 1023 ⎪
15 61.2 1020 1023 ⎭
16 61.4 960 1025 ⎫ 8.62
0.349
1.30
17 61.0 680 1028 ⎪
18 61.0 940 1023 ⎪
19 60.9 880 1024 ⎬
20 61.5 1540 1018 ⎪
21 61.7 1220 1022 ⎪
22 61.2 1120 1022 ⎭
23 61.1 1440 1014 ⎫ 8.36
0.392
1.43
24 60.2 840 1024 ⎪
25 60.3 680 1026 ⎪
26 60.8 900 1022 ⎬
27 60.5 860 1025 ⎪
28 60.3 800 1023 ⎪
29 60.3 1040 1025 ⎭
30 60.8 1040 1021 ⎫ 7.59
0.408
1.26
Dec. 1 60.4 1120 1017 ⎪
2 60.0 660 1027 ⎪
3 59.9 900 1022 ⎬
4 59.5 1120 1025 ⎪
5 59.0 400 1028 ⎪
6 58.6 480 1033 ⎭
7 58.2 960 1027
9.03 ⎫ 0.379
1.49
8 58.0 800 1020
8.78 ⎪
9 58.6 700 1028
10.04 ⎪
10 60.0 1000 1019
9.06 ⎬
11 60.0 800 1025
8.71 ⎪
12 60.0 680 1032
7.51 ⎪
13 59.5 620 1030
7.74 ⎭
14 59.5 940 1022 ⎫ 6.90
0.408
1.14
15 59.0 920 1019 ⎪
16 59.6 690 1027 ⎪
17 59.3 800 1020 ⎬
18 59.7 1145 1020 ⎪
19 59.7 1110 1016 ⎪
20 59.0 840 1020 ⎭
21 59.0 775 1025 ⎫ 6.29
0.275
22 58.4 510 1027 ⎪
23 59.2 700 1026 ⎪
24 59.0 890 1015 ⎬
25 58.3 900 1027 ⎪
26 59.0 930 1015 ⎪
27 58.4 990 1018 ⎭
28 58.5 672 1028 ⎫ 6.92
0.515
1.17
29 58.4 795 1023 ⎪
30 59.0 870 1025 ⎪
31 58.8 920 1027 ⎬
1904
⎪
Jan. 1 58.7 1340 1022 ⎪
2 58.2 1232 1019 ⎪
3 58.6 842 1025 ⎭
4 58.8 1030 1017 ⎫ 7.27
0.344
0.97
5 58.6 1020 1026 ⎪
6 58.8 890 1024 ⎪
7 59.0 1350 1016 ⎬
8 57.7 900 1026 ⎪
9 58.0 735 1033 ⎪
10 57.9 760 1024 ⎭
11 58.0 795 1021
6.68
12 58.2 1110 1017
7.33
0.383
13 58.1 1190 1015
7.64
0.379
14 57.0 620 1027
6.21
0.415
15 57.2 825 1028
8.18
0.409
16 57.8 1100 1019
7.92
0.305
17 57.5 1185 1021
7.26
0.338
18 57.3 630 1019
19 57.5 525 1030 ⎫ 6.84
0.321
0.99
20 58.0 1050 1026 ⎪
21 57.7 790 1027 ⎬
22 57.7 850 1030 ⎪
23 57.4 605 1024 ⎪
24 57.4 800 1030 ⎭
25 57.9 1050 1020 ⎫ 6.83
0.312
1.14
26 58.0 850 1026 ⎪
27 58.2 1270 1018 ⎬
28 59.0 1255 1013 ⎪
29 58.0 615 1028 ⎪
30 58.0 1025 1029 ⎭
31 58.6 1120 1026 ⎫ 7.27
0.411
1.57
Feb. 1 58.4 1025 1029 ⎪
2 58.7 1300 1023 ⎪
3 58.4 1170 1024 ⎬
4 58.4 1350 1029 ⎪
5 59.0 1250 1026 ⎪
6 58.8 1160 1019 ⎭
7 58.4 825 1029 ⎫ 7.61
0.416
8 58.5 830 1028 ⎪
9 58.5 1095 1025 ⎪
10 59.0 1140 1027 ⎬
11 59.2 1330 1020 ⎪
12 58.5 1020 1029 ⎪
13 59.0 1075 1025 ⎭
14 59.0 1030 1024 ⎫ 8.00
0.336
15 58.3 1150 1027 ⎪
16 58.4 1270 1024 ⎪
17 58.6 1490 1020 ⎬
18 59.0 1060 1027 ⎪
19 58.8 620 1026 ⎪
20 58.9 930 1029 ⎭
21 59.1 885 1029 ⎫ 6.84
0.449
22 59.3 1320 1023 ⎪
23 59.4 1490 1016 ⎪
24 59.4 1195 1019 ⎬
25 59.4 2100 1011 ⎪
26 58.4 860 1023 ⎪
27 58.4 955 1027 ⎭
28 58.4 1045 1027
29 58.2 1000 1027
7.38 ⎫ 0.348
Mar. 1 58.6 1040 1024
7.05 ⎪
2 58.5 880 1028
7.07 ⎪
3 58.7 890 1026
7.85 ⎬
4 58.5 965 1026
7.35 ⎪
5 58.6 730 1022
4.29 ⎪
6 58.7 1170 1027
8.07 ⎭
7 58.3 920 1026 ⎫ 6.97
0.333
8 58.9 970 1026 ⎪
9 58.8 940 1026 ⎪
10 58.9 1600 1017 ⎬
11 59.0 1290 1020 ⎪
12 59.0 820 1029 ⎪
13 58.9 990 1026 ⎭
14 59.5 1620 1019 ⎫ 7.34
0.265
15 59.0 1250 1023 ⎪
16 59.0 1360 1018 ⎪
17 59.1 1160 1021 ⎬
18 59.0 1450 1019 ⎪
19 59.1 1650 1018 ⎪
20 59.0 1350 1021 ⎭
21 59.0 1110 1024 ⎫ 6.37
0.427
22 58.8 1250 1021 ⎪
23 58.6 1150 1021 ⎪
24 58.6 760 1025 ⎬
25 59.0 1100 1025 ⎪
26 58.6 990 1028 ⎪
27 58.5 1150 1026 ⎭
28 58.6 1175 1024
6.27 ⎫ 0.341
29 59.0 1295 1025
7.54 ⎪
30 59.0 1570 1018
7.07 ⎬
31 59.2 1120 1024
5.24 ⎪
Apr. 1 59.0 1260 1022
6.43 ⎭
2 59.0 1550 1020
6.33
3 59.0 1710 1022
9.85
Daily average from Nov. 2
1007 1024
7.83
0.372
1.28
ЗУМАН.
Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c.
grams gram grams
Oct. 4 54.0 540 1026
8.88
0.434
0.56
5 54.0 940 1027
15.28
6 53.6 1140 1024
16.42
0.730
2.21
7 54.5 1640 1016
17.52
8 54.4 930 1017
10.10
0.275
1.21
9 54.4 1160 1022
15.80
10 54.3 1080 1019
15.24
11 54.5 1340 1014
13.65
0.450
1.73
12 54.8 1080 1022
11.73
13 55.4 1140 1022
13.48
0.839
1.70
14 55.7 1020 1018
9.85
15 55.2 1560 1021
20.40
0.779
2.92
16 56.0 1240 1024
17.33
17 55.6 1070 1025
16.11
18 55.6 1730 1017
20.86
0.736
2.26
19 55.4 1370 1020
18.57
20 55.6 1290 1024 ⎫ 15.38
daily
average
0.683
daily
average
1.87
daily
average
21 55.6 1120 1025 ⎪
22 55.8 1140 1023 ⎬
23 55.9 1120 1025 ⎪
24 56.2 1600 1020 ⎪
25 56.5 1620 1015 ⎭
26 56.6 1140 1024 ⎫ 11.70
0.583
1.56
27 56.6 1770 1015 ⎪
28 56.6 960 1021 ⎪
29 57.3 1120 1019 ⎬
30 56.8 1160 1019 ⎪
31 57.0 820
⎪
Nov. 1 56.9 1730 1016 ⎭
2 56.5 750 1026 ⎫ 10.01
0.564
1.39
3 57.1 1380 1018 ⎪
4 57.1 1040 1019 ⎪
5 56.6 900 1018 ⎬
6 56.6 1220 1016 ⎪
7 56.2 640 1026 ⎪
8 55.8 900 1020 ⎭
9 56.1 1100 1021 ⎫ 8.76
0.512
1.33
10 56.2 680 1024 ⎪
11 56.4 660 1016 ⎪
12 56.7 1320 1024 ⎬
13 56.7 420 1024 ⎪
14 56.0 920 1029 ⎪
15 56.0 1540 1015 ⎭
16 55.7 1080 1022 ⎫ 7.79
0.398
1.02
17 54.4 700 1027 ⎪
18 54.6 700 1025 ⎪
19 54.8 700 1025 ⎬
20 55.4 940 1021 ⎪
21 55.2 740 1025 ⎪
22 54.7 720 1023 ⎭
23 54.5 740 1014 ⎫ 7.44
0.420
1.06
24 54.0 860 1025 ⎪
25 54.3 620 1025 ⎪
26 54.4 980 1023 ⎬
27 54.5 940 1024 ⎪
28 54.3 460 1026 ⎪
29 54.4 1000 1018 ⎭
30 54.0 980 1022 ⎫ 10.26
0.494
1.45
Dec. 1 54.2 1120 1020 ⎪
2 54.2 940 1017 ⎪
3 54.0 1200 1018 ⎬
4 54.0 1080 1024 ⎪
5 53.9 640 1031 ⎪
6 54.0 960 1026 ⎭
7 54.1 880 1028 ⎫ 10.15
0.423
1.39
8 54.6 680 1029 ⎪
9 54.6 680 1030 ⎪
10 55.0 1220 1019 ⎬
11 54.7 920 1028 ⎪
12 55.1 780 1028 ⎪
13 54.7 1140 1020 ⎭
14 54.4 840 1021 ⎫ 7.66
0.389
1.20
15 54.0 1200 1016 ⎪
16 54.0 860 1021 ⎪
17 54.5 1140 1018 ⎬
18 54.0 820 1022 ⎪
19 54.1 980 1018 ⎪
20 54.0 885 1023 ⎭
21 54.0 660 1027 ⎫ 8.26
0.401
0.78
22 53.5 570 1025 ⎪
23 54.0 770 1028 ⎪
24 54.0 920 1025 ⎬
25 54.3 1320 1018 ⎪
26 54.7 1075 1020 ⎪
27 54.5 1240 1018 ⎭
28 54.1 880 1022 ⎫ 8.00
0.440
0.88
29 54.0 1080 1019 ⎪
30 54.3 775 1029 ⎪
31 54.4 1010 1023 ⎬
1904
⎪
Jan. 1 54.0 900 1022 ⎪
2 53.6 625 1026 ⎪
3 53.9 730 1026 ⎭
4 53.0 1030 1019 ⎫ 7.24
0.379
1.15
5 53.4 1100 1022 ⎪
6 54.0 980 1020 ⎪
7 54.0 860 1022 ⎬
8 54.0 960 1026 ⎪
9 53.5 695 1025 ⎪
10 54.0 980 1016 ⎭
11 53.5 930 1020
8.98
0.632
12 53.8 1030 1023
11.31
0.657
13 53.6 980 1024
11.63
0.445
14 53.5 1150 1017
9.38
0.443
15 53.0 700 1030
8.44
0.442
16 53.4 920 1020
8.89
0.381
17 53.5 1270 1019
8.99
18 53.5 1180 1020 ⎫ 7.78
0.428
1.27
19 53.6 755 1026 ⎪
20 53.6 1190 1015 ⎪
21 53.0 800 1030 ⎬
22 53.2 660 1030 ⎪
23 53.4 770 1025 ⎪
24 53.4 1035 1017 ⎭
25 53.6 1250 1013 ⎫ 6.87
0.302
1.18
26 54.0 1140 1024 ⎪
27 54.2 1170 1018 ⎪
28 54.6 1120 1018 ⎬
29 54.5 690 1026 ⎪
30 54.5 1020 1025 ⎪
31 54.8 1320 1019 ⎭
Feb. 1 54.3 1060 1026 ⎫ 8.15
0.405
1.31
2 54.5 1170 1019 ⎪
3 54.5 1350 1022 ⎪
4 54.3 1280 1022 ⎬
5 54.0 1015 1025 ⎪
6 54.6 1610 1014 ⎪
7 54.3 1010 1028 ⎭
8 54.6 1065 1026 ⎫ 8.37
0.497
9 55.0 925 1027 ⎪
10 55.0 1195 1023 ⎪
11 55.0 880 1024 ⎬
12 55.0 960 1016 ⎪
13 55.2 1565 1020 ⎪
14 55.0 1415 1023 ⎭
15 55.0 1060 1029 ⎫ 9.34
0.408
16 54.8 1130 1025 ⎪
17 55.0 1910 1019 ⎪
18 55.2 1260 1020 ⎬
19 55.0 970 1027 ⎪
20 54.4 670 1031 ⎪
21 54.7 1070 1022 ⎭
22 54.4 760 1025 ⎫ 7.38
0.559
23 54.6 1225 1020 ⎪
24 55.2 1050 1026 ⎪
25 55.2 730 1027 ⎬
26 55.4 1145 1019 ⎪
27 55.0 990 1021 ⎪
28 54.9 985 1026 ⎭
29 55.0 765 1027
7.02 ⎫ 0.401
Mar. 1 55.3 810 1024
6.66 ⎪
2 55.0 880 1027
7.26 ⎪
3 54.8 1020 1020
7.59 ⎬
4 54.5 955 1025
7.51 ⎪
5 54.0 1035 1020
7.08 ⎪
6 54.0 880 1027
6.81 ⎭
7 54.7 885 1023 ⎫ 8.24
0.428
8 55.0 970 1017 ⎪
9 54.6 940 1025 ⎪
10 54.7 1460 1022 ⎬
11 55.0 1340 1017 ⎪
12 54.7 1180 1023 ⎪
13 55.0 1040 1021 ⎭
14 55.0 1270 1016 ⎫ 7.90
0.455
15 54.8 900 1023 ⎪
16 55.0 1145 1019 ⎪
17 55.0 1155 1018 ⎬
18 53.0 1480 1016 ⎪
19 55.2 1355 1023 ⎪
20 54.6 1000 1023 ⎭
21 54.7 750 1026 ⎫ 7.57
0.586
22 55.0 1270 1018 ⎪
23 55.0 1090 1016 ⎪
24 55.0 1080 1025 ⎬
25 54.8 1080 1028 ⎪
26 55.0 980 1021 ⎪
27 55.2 1110 1020 ⎭
28 55.2 1270 1019
7.47
29 55.2 1160 1024
7.80
30 55.0 1140 1018
5.40
31 55.3 1340 1024
8.04
Apr. 1 55.0 1480 1019
8.44
2 55.1 1300 1023
7.10
3 55.0 1445 1018
8.15
Daily average from Nov. 2
1008 1022
8.25
0.457
1.19
БЕЙТС.
Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c.
grams gram grams
Oct. 4 72.7 870 1033
14.56
0.651
2.18
5 72.7 1120 1022
13.13
6 72.4 760 1027
9.44
0.489
1.38
7 72.3 920 1022
12.86
8 72.0 630 1029
11.11
0.415
1.29
9 72.0 1030 1025
10 72.0 1230 1022
14.46
11 72.3 740 1024
10.79
0.397
1.44
12 72.3 860 1024
10.54
13 72.1 1040 1025
14.23
0.769
2.46
14 72.3 1010 1027
13.70
15 72.4 1300 1021
14.43
0.510
1.88
16 72.4 1040 1025
15.35
17 72.4 1440 1020
16.33
18 72.2 1420 1021
18.66
0.657
2.51
19 71.8 780 1026
13.14
20 71.3 1060 1027 ⎫ 14.21
daily
average
0.517
daily
average
1.26
daily
average
21 72.0 1020 1025 ⎪
22 72.5 1080 1024 ⎬
23 72.4 1200 1024 ⎪
24 72.4 1100 1025 ⎪
25 72.4 1030 1024 ⎭
26 72.4 1060
27 72.6 1020 1022 ⎫ 9.20
0.409
1.27
28 72.4 720 1027 ⎪
29 72.4 400 1032 ⎬
30 72.3 720 1027 ⎪
31 72.3 720
⎪
Nov. 1 72.3 820 1027 ⎭
2 72.0 960 1026 ⎫ 9.01
0.487
1.53
3 72.4 920 1025 ⎪
4 71.9 700 1025 ⎪
5 71.6 900 1012 ⎬
6 71.5 700 1029 ⎪
7 70.5 600 1023 ⎪
8 70.0 680 1031 ⎭
9 70.3 660 1026 ⎫ 7.97
0.460
1.20
10 70.6 660 1028 ⎪
11 70.6 560 1030 ⎪
12 71.0 740 1027 ⎬
13 71.0 660 1027 ⎪
14 70.6 480 1032 ⎪
15 70.4 800 1026 ⎭
16 70.8 860 1025 ⎫ 6.94
0.374
1.04
17 70.0 860 1023 ⎪
18 69.8 540 1025 ⎪
19 69.4 700 1026 ⎬
20 70.3 1080 1023 ⎪
21 70.2 640 1025 ⎪
22 69.3 720 1027 ⎭
23 69.1 720 1025 ⎫ 8.04
0.394
1.56
24 68.7 600 1028 ⎪
25 68.7 620 1028 ⎪
26 69.0 840 1031 ⎬
27 68.6 820 1026 ⎪
28 67.9 800 1022 ⎪
29 69.4 700 1027 ⎭
30 69.0 780 1025 ⎫ 8.24
0.393
1.37
Dec. 1 68.5 760 1026 ⎪
2 68.7 640 1027 ⎪
3 68.1 940 1027 ⎬
4 69.0 540 1023 ⎪
5 68.0 1360 1011 ⎪
6 69.0 880 1027 ⎭
7 67.9 960 1026
10.14 ⎫ 0.392
1.57
8 68.2 700 1026
7.85 ⎪
9 68.0 800 1025
10.45 ⎪
10 68.7 700 1027
8.74 ⎬
11 67.9 780 1028
9.27 ⎪
12 68.0 820 1029
8.85 ⎪
13 67.6 860 1028
9.44 ⎭
14 67.8 700 1029
7.36
15 67.4 540 1028
6.51
16 67.4 640 1032 ⎫ 7.61
0.367
1.36
17 67.6 680 1027 ⎪
18 68.8 1000 1023 ⎬
19 68.3 800 1023 ⎪
20 67.0 660 1027 ⎭
21 67.0 595 1027 ⎫ 6.77
0.345
22 66.2 560 1028 ⎪
23 66.5 660 1027 ⎪
24 66.4 610 1021 ⎬
25 65.6 1057 1021 ⎪
26 66.0 700 1029 ⎪
27 66.2 755 1026 ⎭
28 65.8 740 1024 ⎫ 6.53
0.269
0.80
29 65.5 710 1026 ⎪
30 66.0 900 1025 ⎪
31 65.7 710 1028 ⎬
1904
⎪
Jan. 1 65.7 690 1027 ⎪
2 65.3 1015 1010 ⎪
3 65.0 850 1027 ⎭
4 65.0 730 1024 ⎫ 8.54
0.405
1.13
5 65.1 835 1022 ⎪
6 65.6 1045 1027 ⎪
7 66.2 900 1024 ⎬
8 65.4 1030 1025 ⎪
